KHUYẾN MÃI 10%-50% CÁC THƯƠNG HIỆU: DUNLOPILLO, VẠN THÀNH, LIÊN Á, KIM CƯƠNG, ƯU VIỆT, KOREA, EDENA, EVERON, ĐỒNG PHÚ…
– NỆM CAO SU: GIẢM 12% – 45% + QUÀ TẶNG
– NỆM LÒ XO: GIẢM 10% – 50% + QUÀ TẶNG
– NỆM BÔNG ÉP, MOUSSE, GIƯỜNG, DRAP, GỐI: GIẢM 10% – 45% + QUÀ TẶNG
BẢNG GIÁ DRAP VIVABON – P1002
| Sản phẩm | Kích thước | Đơn giá VNĐ |
| Vỏ mền đông | 180*200 | 1.050.000 |
| 200*220 | 1.230.000 | |
| Chăn hè | 180*200 | 1.420.000 |
| 200*220 | 1.690.000 | |
| Ra phủ | 120*200 | 1.550.000 |
| 140*200 | 1.660.000 | |
| 160*200 | 1.800.000 | |
| 180*200 | 1.900.000 | |
| Ra bọc chần gòn | 120*200 | 920.000 |
| 140*200 | 960.000 | |
| 160*200 | 1.110.000 | |
| 180*200 | 1.210.000 | |
| Ra bọc | 120*200 | 540.000 |
| 140*200 | 600.000 | |
| 160*200 | 680.000 | |
| 180*200 | 720.000 | |
| Vỏ gối | 40*40 | 115.000 |
| 45*65 | 210.000 | |
| Vỏ gối ôm | 80*100 | 210.000 |
| Bộ ra phủ | 120*200 | 3.600.000 |
| 140*200 | 3.710.000 | |
| 160*200 | 3.850.000 | |
| 180*200 | 4.220.000 | |
| Bộ ra bọc chần gòn | 120*200 | 2.970.000 |
| 140*200 | 3.010.000 | |
| 160*200 | 3.160.000 | |
| 180*200 | 3.530.000 | |
| Bộ ra bọc | 120*200 | 2.590.000 |
| 140*200 | 2.650.000 | |
| 160*200 | 2.730.000 | |
| 180*200 | 3.040.000 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.